Базовая машина:
Модель | Ширина обработки | Общая ширина | Ножи | Вес | ||
Каток Packer | ||||||
cm | (inch) | cm | (inch) | n. | kg | |
TW35-300 | 300 | 118 | 325 | 128 | 72 | 1450 |
TW35-320 | 320 | 126 | 345 | 136 | 84 | 1550 |
TW35-350 | 350 | 138 | 375 | 148 | 96 | 1680 |
TW35-380 | 380 | 150 | 405 | 159 | 108 | 1815 |
TW35-400 | 400 | 157 | 425 | 167 | 120 | 1890 |
TW35-420 | 420 | 165 | 445 | 175 | 132 | 1995 |
TW35-450 | 450 | 177 | 475 | 187 | 144 | 2115 |
Связаться с нами
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sAnfrage Informationen