Базовая структура рамы:
№ 3 независимых закапывателей, которые могут быть использованы индивидуально
Базовая машина:
Модель | Ширина обработка | Лезвия | Вес | |
Задные колеса | ||||
cm | (inch) | n. | kg | |
TG45 - 150 | 3 X 150 | 3 X 59 | 108 + 18 | 4115 |
TG45 - 170 | 3 X 170 | 3 X 67 | 126 + 18 | 4345 |
TG45 - 185 | 3 X 185 | 3 X 73 | 144 + 18 | 4575 |
TG45 - 200 | 3 X 200 | 3 X 79 | 144 + 18 | 4810 |
Связаться с нами
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sAnfrage Informationen