Базовая машина:
Модель | Ширина обработка | Общая ширина | Лезвия | Вес | ||
Каток Packer | ||||||
cm | (inch) | cm | (inch) | n. | kg | |
DG45 - 340 | 342 | 135 | 372 | 146 | 78 + 6 | 3260 |
DG45 - 370 | 372 | 146 | 402 | 158 | 90 + 6 | 3400 |
DG45 - 400 | 402 | 158 | 432 | 170 | 102 + 6 | 3540 |
DG45 - 440 | 442 | 174 | 472 | 186 | 114 + 6 | 3680 |
DG45 - 460 | 462 | 182 | 492 | 194 | 114 + 6 | 3820 |
DG45 - 500 | 502 | 198 | 532 | 209 | 126 + 6 | 3985 |
DG45 - 560 | 562 | 221 | 592 | 233 | 138 + 6 | 4125 |
DG45 - 600 | 602 | 237 | 632 | 249 | 150 + 6 | 4260 |
Связаться с нами
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sAnfrage Informationen