Базовая структура рамы:
№ 3 независимых закапывателей, которые могут быть использованы индивидуально
Базовая машина:
Модель | Ширина обработка | Лезвия | Вес | |
Задные колеса | ||||
cm | (inch) | n. | kg | |
TG35 - 130 | 3 X 130 | 3 X 51 | 108 | 3915 |
TG35 - 150 | 3 X 150 | 3 X 59 | 126 | 4145 |
TG35 - 170 | 3 X 170 | 3 X 67 | 144 | 4375 |
TG35 - 185 | 3 X 185 | 3 X 73 | 162 | 4610 |
Связаться с нами
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sAnfrage Informationen