Базовая машина:
Стандартное оборудование: Один ротор | Вес | |||||
Модель | Ширина обработка | Общая ширина | Лезвия | Каток Packer | ||
cm | (inch) | cm | (inch) | n. | kg | |
G50 - 300 | 300 | 118 | 332 | 131 | 72 + 6 | 2270 |
G50 - 320 | 320 | 126 | 352 | 139 | 78 + 6 | 2435 |
G50 - 350 | 350 | 138 | 382 | 150 | 84 + 6 | 2575 |
G50 - 380 | 380 | 150 | 412 | 162 | 90 + 6 | 2740 |
G50 - 400 | 400 | 157 | 432 | 170 | 96 + 6 | 2880 |
Стандартное оборудование: Два ротора | Вес | |||||
Модель | Ширина обработка | Общая ширина | Лезвия | Каток Packer | ||
cm | (inch) | cm | (inch) | n. | kg | |
G50 - 420 | 420 | 165 | 452 | 178 | 102 + 6 | 3060 |
G50 - 450 | 450 | 177 | 482 | 190 | 114 + 6 | 3200 |
G50 - 500 | 500 | 197 | 532 | 209 | 126 + 6 | 3360 |
Связаться с нами
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sAnfrage Informationen