Базовая машина:
Модель | Ширина обработки | Общая ширина | Ножи | Вес | ||
Каток Packer | ||||||
cm | (inch) | cm | (inch) | n. | kg | |
G35HC - 130 | 130 | 51 | 152 | 60 | 36 | 900 |
G35HC - 150 | 150 | 59 | 172 | 68 | 42 | 950 |
G35HC - 170 | 170 | 67 | 192 | 76 | 48 | 1005 |
G35HC - 185 | 185 | 73 | 207 | 81 | 54 | 1050 |
G35HC - 200 | 200 | 79 | 222 | 87 | 54 | 1190 |
G35HC - 230 | 230 | 91 | 252 | 99 | 66 | 1185 |
G35HC - 250 | 250 | 98 | 272 | 107 | 72 | 1270 |
Связаться с нами
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sAnfrage Informationen