Базовая машина:
Модель | Ширина обработка | Общая ширина | Лезвия | Bec | ||
Каток Packer | ||||||
cm | (inch) | cm | (inch) | n. | kg | |
DG60 - 400 | 402 | 158 | 440 | 173 | 102 + 6 | 3865 |
DG60 - 440 | 442 | 174 | 480 | 189 | 114 + 6 | 4270 |
DG60 - 460 | 462 | 182 | 500 | 197 | 114 + 6 | 4670 |
DG60 - 500 | 502 | 198 | 540 | 213 | 126 + 6 | 5095 |
DG60 - 560 | 562 | 221 | 600 | 236 | 138 + 6 | 5570 |
DG60 - 600 | 602 | 237 | 640 | 252 | 150 + 6 | 5985 |
DG60 - 640 | 642 | 253 | 680 | 268 | 162 + 6 | 6385 |
Связаться с нами
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sAnfrage Informationen