Базовая машина:
Модель | Ширина обработки | Общая ширина | Вес | |||
Ножи | Каток Packer | |||||
cm | (inch) | cm | (inch) | n. | kg | |
G40 - 150 | 150 | 59 | 173 | 68 | 36 + 6 | 1110 |
G40 - 170 | 170 | 67 | 193 | 76 | 42 + 6 | 1185 |
G40 - 185 | 185 | 73 | 208 | 82 | 48 + 6 | 1230 |
G40 - 200 | 200 | 79 | 223 | 88 | 48 + 6 | 1300 |
G40 - 230 | 230 | 91 | 253 | 100 | 54 + 6 | 1400 |
G40 - 250 | 250 | 98 | 273 | 107 | 60 + 6 | 1505 |
G40 - 280 | 280 | 110 | 303 | 119 | 66 + 6 | 1650 |
G40 - 300 | 300 | 118 | 323 | 127 | 72 + 6 | 1805 |
Связаться с нами
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sAnfrage Informationen