HP 60-150 | KW 45-111
Machine de base
- Double attelage trois points universel cat. IIème
- Déport latéral hydraulique de l'attelage trois points
- Multiplicateur avec prise de force arrière et roue libre P.D.F. 1000 tr/min
- Rotor renforcé avec marteaux
- Roulements à rouleaux oscillants sur le rotor
- Entraînement latéral avec courroies dentées
- Double châssis en acier avec côtés de grande épaisseur
- Double rang de contre-couteaux
- Capot arrière pour manutention
- Rouleau arrière réglable renforcé avec racleur
- Double roulement à sphère sur rouleau arrière
- Tôles avant de protection renforcées
- Couple de patins latéraux réglables
Variantes de largeur
Modèle | Largeur de travail | Marteaux/Couteaux | Sangles | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Marteaux | Couteaux universels | n. | kg | |
T18SR - 160 | 155 | 61 | 14 | 42 | 4 | 750 |
T18SR - 180 | 175 | 69 | 18 | 54 | 4 | 820 |
T18SR - 200 | 195 | 77 | 20 | 60 | 4 | 870 |
T18SR - 220 | 215 | 85 | 20 | 60 | 4 | 960 |
T18SR - 250 | 245 | 96 | 22 | 66 | 5 | 1020 |
T18SR - 280 | 275 | 108 | 24 | 72 | 5 | 1090 |
T18SR - 300 | 295 | 116 | 26 | 78 | 5 | 1140 |
Autres modèles
Tondeuses