Trituradoras T18SR
HP 60-150 | KW 45-111
maquina basica
- Enganche de tres puntos doble de categoría 2
- Enganche de tres puntos desplazable hidráulicamente
- Multiplicador con toma de fuerza trasera y rueda libre para TDF 1000 g/min
- Rotor reforzado completo de martillos
- Cojinetes rotor de rodillos
- Transmisión lateral por correas trapezoidales
- Doble chasis en acero con laterales de gran espesor
- Doble línea de contracuchillas
- Cofre trasero para mantenimiento
- Rodillo trasero regulable reforzado con rascador
- Doble cojinete esférico en el rodillo trasero
- Chapas delanteras de protección reforzadas
- Pareja de patines laterales regulables
Variantes de ancho
Modelo | Ancho de trabajo | N° utensilios | Correas | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Martillos | Cuchillas | n. | kg | |
T18SR - 160 | 155 | 61 | 14 | 42 | 4 | 750 |
T18SR - 180 | 175 | 69 | 18 | 54 | 4 | 820 |
T18SR - 200 | 195 | 77 | 20 | 60 | 4 | 870 |
T18SR - 220 | 215 | 85 | 20 | 60 | 4 | 960 |
T18SR - 250 | 245 | 96 | 22 | 66 | 5 | 1020 |
T18SR - 280 | 275 | 108 | 24 | 72 | 5 | 1090 |
T18SR - 300 | 295 | 116 | 26 | 78 | 5 | 1140 |
Otros modelos
Trituradoras