HP 60-150 • KW 45-111
Machine de base
- Double attelage trois points universel cat. IIème sur barre de coulissement et ouverture frontale majorée
- Déport latéral hydraulique 50 cm de l’attelage trois points
- Boîtier avec prise de force arrière et roue libre P.D.F. 1000 trs/min
- Rotor renforcé avec marteaux
- Roulements à rouleaux oscillants sur le rotor
- Entraînement latéral avec courroies trapézoïdales
- Double bâti en acier avec côtés de grande épaisseur
- Double rang de contre-couteaux
- Capot arrière pour entretien
- Rouleau arrière réglable renforcé avec racleur
- Double roulement à sphère sur rouleau arrière
- Double rangée de chaînes avant de protection
- Couple de patins latéraux réglables
Variantes de largeur
Modèle | Largeur de travail | Marteaux/Couteaux | Sangles | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Marteaux | Couteaux universels | n. | kg | lbs | |
T18AR-160 | 155 | 61 | 14 | 42 | 4 | 750 | 1653 |
T18AR-180 | 175 | 69 | 18 | 54 | 4 | 820 | 1808 |
T18AR-200 | 195 | 77 | 20 | 60 | 4 | 870 | 1918 |
T18AR-220 | 215 | 85 | 20 | 60 | 4 | 960 | 2116 |
T18AR-250 | 245 | 96 | 22 | 66 | 5 | 1020 | 2249 |
T18AR-280 | 275 | 108 | 24 | 72 | 5 | 1090 | 2403 |
T18AR-300 | 295 | 116 | 26 | 78 | 5 | 1140 | 2513 |
Autres modèles
Tondeuses