HP 60-150 | KW 45-111
Machine de base
- Attelage trois points universel cat. IIème et IIIème sur double barre de défilement
- Déport latéral mécanique de l'attelage trois pointsmecánicamente
- Multiplicateur avec roue libre P.D.F. 540 tr/min
- Rotor renforcé avec marteaux
- Roulements à rouleaux oscillants sur le rotor
- Entraînement latéral avec courroies dentées
- Double bâti en acier avec côtés de grande épaisseur
- Double rang de contre-couteaux
- Capot arrière pour manutention
- Rouleau arrière réglable renforcé avec racleur
- Double roulement sur rouleau arrière
- Tôles avant de protection renforcées
Variantes de largeur
Modèle | Largeur de travail | Marteaux/Couteaux | Sangles | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Marteaux | Couteaux universels | n. | kg | |
T18S - 160 | 155 | 61 | 14 | 42 | 4 | 630 |
T18S - 180 | 175 | 69 | 18 | 54 | 4 | 700 |
T18S - 200 | 195 | 77 | 20 | 60 | 4 | 750 |
T18S - 220 | 215 | 85 | 20 | 60 | 4 | 845 |
T18S - 250 | 245 | 96 | 22 | 66 | 5 | 890 |
T18S - 280 | 275 | 108 | 24 | 72 | 5 | 950 |
T18S - 300 | 295 | 116 | 26 | 78 | 5 | 1020 |
Autres modèles
Tondeuses