Mulcher u. Häcksler T18AR
HP 60-150 • KW 45-111
Grundmaschine
- Doppelter universaler Dreipunktbock Kat. 2ª auf Gleitrohren und vergrößerte Frontöffnung
- Hydraulische Seitenverschiebung des Dreipunktbocks (cm 50)
- Getriebe 1000 U/min mit Zapfwellendurchtrieb und Freilauf
- Verstärkter Rotor mit Hammerschlegeln
- Pendel-Kugellager für Rotor
- Seitlicher Antrieb mit Keilriemen
- Zweischichtiges Chassis aus Stahl mit verstärkten Seitenwänden
- Doppelte Reihe von Gegenschneidern
- Hintere Wartungsklappe
- Hintere verstellbare verstärkte Walze mit Abstreifer
- Doppeltes Kugellager auf hinterer Walze
- Doppelte Reihe von Vordere Schutzketten
- Paar seitliche verstellbare Kufen
Breitenvarianten
Modell | Arbeitsbreite | Nr. Geräte | Riemen | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Hammerschlegel | Messern | n. | kg | lbs | |
T18AR-160 | 155 | 61 | 14 | 42 | 4 | 750 | 1653 |
T18AR-180 | 175 | 69 | 18 | 54 | 4 | 820 | 1808 |
T18AR-200 | 195 | 77 | 20 | 60 | 4 | 870 | 1918 |
T18AR-220 | 215 | 85 | 20 | 60 | 4 | 960 | 2116 |
T18AR-250 | 245 | 96 | 22 | 66 | 5 | 1020 | 2249 |
T18AR-280 | 275 | 108 | 24 | 72 | 5 | 1090 | 2403 |
T18AR-300 | 295 | 116 | 26 | 78 | 5 | 1140 | 2513 |
Andere Modelle
Mulcher u. Häcksler