Базовая машина:
Модель | Ширина обработки | Резцы | Ремни | Вес | |
cm | (inch) | N. | N. | kg | |
T25 - 250 | 243 | 96 | 56 | 5 | 980 |
T25 - 280 | 273 | 108 | 64 | 5 | 1200 |
T25 - 300 | 284 | 112 | 64 | 5 | 1250 |
T25 - 320 | 315 | 124 | 84 | 5 | 1350 |
T25 - 360 DT | ПО ЗАЯВКЕ | ||||
T25 - 400 DT | ПО ЗАЯВКЕ |
Condizioni generali di vendita
Contattaci
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sRichiedi informazioni