Базовая машина:
Модель | Ширина обработки | N° инструменты | Ремни | Вес | ||
cm | (inch) | Лопатки | Резцы | N. | kg | |
FT8 - 090 | 89 | 35 | 8 | 24 | 2 | 255 |
FT8 - 110 | 109 | 43 | 10 | 30 | 2 | 300 |
FT8 - 130 | 129 | 51 | 12 | 36 | 2 | 330 |
FT8 - 150 | 149 | 59 | 14 | 42 | 3 | 360 |
FT8 - 180 | 177 | 70 | 16 | 48 | 3 | 410 |
FT8 - 200 | 206 | 81 | 18 | 54 | 3 | 450 |
Condizioni generali di vendita
Contattaci
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sRichiedi informazioni