Базовая машина:
Модель | Ширина обработки | N° инструменты | Ремни | Вес | ||
cm | (inch) | Лопатки | Резцы | N. | kg | |
T12S - 150 | 150 | 59 | 14 | 42 | 4 | 550 |
T12S - 160 | 160 | 63 | 16 | 48 | 4 | 570 |
T12S - 180 | 180 | 71 | 16 | 48 | 4 | 600 |
T12S - 200 | 200 | 79 | 18 | 54 | 4 | 650 |
T12S - 230 | 230 | 91 | 22 | 66 | 4 | 730 |
T12S - 250 | 250 | 98 | 24 | 72 | 4 | 790 |
Condizioni generali di vendita
Contattaci
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sRichiedi informazioni