Modèle | Largeur de travail | Largeur hors tout | Dents | Poids | |||
Rouleau cage | Rouleau packer | ||||||
cm | (inch) | cm | (inch) | n. | kg | kg | |
FR160 - 400 | 402 | 158 | 416 | 164 | 32 | 2090 | 2330 |
FR160 - 500 | 502 | 198 | 516 | 203 | 40 | 2280 | 2575 |
FR160 - 600 | 602 | 237 | 616 | 243 | 48 | 2755 | 3130 |
Recherchez-vous des conseils ou des informations sur nos produits? Contactez nous
Contactez nous
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sDemande d'information