Modèle | Largeur de travail | Largeur hors tout | Dents | Poids | |||
Rouleau cage | Rouleau packer | ||||||
cm | (inch) | cm | (inch) | n. | kg | kg | |
FR120 - 400 | 402 | 158 | 416 | 164 | 32 | 1990 | 2280 |
FR120 - 460 | 462 | 182 | 476 | 187 | 36 | 2105 | 2435 |
FR120 - 500 | 502 | 198 | 516 | 203 | 40 | 2210 | 2575 |
Recherchez-vous des conseils ou des informations sur nos produits? Contactez nous
Contactez nous
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sDemande d'information