Modello | Larghezza di lavoro | Larghezza totale | Denti | Peso | |||
Rullo gabbia | Rullo packer | ||||||
cm | (inch) | cm | (inch) | n. | kg | kg | |
FR160 - 400 | 402 | 158 | 416 | 164 | 32 | 2090 | 2330 |
FR160 - 500 | 502 | 198 | 516 | 203 | 40 | 2280 | 2575 |
FR160 - 600 | 602 | 237 | 616 | 243 | 48 | 2755 | 3130 |
Condizioni generali di vendita
Contattaci
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sRichiedi informazioni