Herses Rotatives F61
HP 20-60 | KW 15-45
cm 25 | inch 10
Machine de base
- Attelage trois points universel cat. Ière et 1s
- Boîtier mono-vitesse P.D.F. 540 trs/min
- Prise de force arrière (à partir du mod. 130 au 210)
- Protection rotors en origine (à partir du mod. 130 au 210)
- Vitesse des rotors 290 trs/min
- Arbre porte dents de structure monobloc avec trous hexagonaux encaissés pour les vis
- 2 dents par rotor
- Dent ZEUS bidirectionnelle avec profil à faible demande de puissance
- Arbre porte dents cylindrique anti-bourrage
- Volets latéraux mobiles
- Réglage mécanique de la profondeur de travail par manivelle
- Barre avant de sécurité
- Cardan avec limiteur de couple à boulon SB mâchoire côté tracteur 1”3/8 Z=6
Variantes de largeur
Modèle | Largeur de travail | Largeur hors tout | Dents | Poids du rouleau cage | Poids du rouleau packer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | n. | kg | kg | |
F61 - 090 | 88 | 35 | 93 | 37 | 8 | 245 | 300 |
F61 - 110 | 108 | 43 | 113 | 44 | 10 | 265 | 335 |
F61 - 130 | 128 | 50 | 133 | 52 | 12 | 310 | 385 |
F61 - 150 | 148 | 58 | 153 | 60 | 14 | 330 | 420 |
F61 - 170 | 168 | 66 | 173 | 68 | 16 | 410 | 510 |
F61 - 190 | 188 | 74 | 193 | 76 | 18 | 445 | 545 |
F61 - 210 | 208 | 82 | 213 | 84 | 20 | 475 | 595 |
Autres modèles
Herses Rotatives