Modèle | Largeur de travail | Largeur hors tout | Dents | Poids | |||
Rouleau cage | Rouleau packer | ||||||
cm | (inch) | cm | (inch) | n. | kg | kg | |
F61 - 090 | 88 | 35 | 93 | 37 | 8 | 245 | 300 |
F61 - 110 | 108 | 43 | 113 | 44 | 10 | 265 | 335 |
F61 - 130 | 128 | 50 | 133 | 52 | 12 | 310 | 385 |
F61 - 150 | 148 | 58 | 153 | 60 | 14 | 330 | 420 |
F61 - 170 | 168 | 66 | 173 | 68 | 16 | 410 | 510 |
F61 - 190 | 188 | 74 | 193 | 76 | 18 | 445 | 545 |
F61 - 210 | 208 | 82 | 213 | 84 | 20 | 475 | 595 |
Recherchez-vous des conseils ou des informations sur nos produits? Contactez nous
Contactez nous
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sDemande d'information