Kreiseleggen F61
HP 20-60 | KW 15-45
cm 25 | inch 10
Grundmaschine
- Gelenkwelle mit Scherbolzen SB Traktorseite 1"3/8 Z=6
Breitenvarianten
Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Zähne | Gewicht der Käfigrolle | Gewicht der Packerwalze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | n. | kg | kg | |
F61 - 090 | 88 | 35 | 93 | 37 | 8 | 245 | 300 |
F61 - 110 | 108 | 43 | 113 | 44 | 10 | 265 | 335 |
F61 - 130 | 128 | 50 | 133 | 52 | 12 | 310 | 385 |
F61 - 130 | 128 | 50 | 133 | 52 | 12 | 310 | 385 |
F61 - 130 | 128 | 50 | 133 | 52 | 12 | 310 | 385 |
F61 - 150 | 148 | 58 | 153 | 60 | 14 | 330 | 420 |
F61 - 170 | 168 | 66 | 173 | 68 | 16 | 410 | 510 |
F61 - 190 | 188 | 74 | 193 | 76 | 18 | 445 | 545 |
F61 - 210 | 208 | 82 | 213 | 84 | 20 | 475 | 595 |
Andere Modelle
Kreiseleggen