Herses Rotatives F110
HP 40-110 | KW 30-81
cm 28 | inch 11
Machine de base
- Attelage à 3 points Universal de cat. 2
- Supports de fixation au tracteur oscillant
- Réducteur à 1 vitesse pour PDF 540 tour/min
- Prise de force arrière
- Tours rotors 300 tour/min.
- Arbre de retenue monolithique avec hexagones pour vis
- 2 dents pour chaque rotor
- Dent ZEUS bidirectionnel avec profil à bas absorption de puissance
- Arbre de retenue dent cylindrique pour éviter le colmatage
- Lame niveleur arrière PARABLOC réglable avec manivelle Côtés latéraux mobiles sur ressorts
- Réglage mécanique de la profondeur de travail avec registres lateraux
- Bar avant pour la sécurité du travail
- Cardan avec limiteur à boulon SB attelage tracteur 1"3/8 z=6
Variantes de largeur
Modèle | Largeur de travail | Largeur hors tout | Dents | Poids du rouleau cage | Poids du rouleau packer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | n. | kg | kg | |
F110 - 125 | 123 | 48 | 128 | 50 | 10 | 460 | 550 |
F110 - 150 | 148 | 58 | 153 | 60 | 12 | 560 | 650 |
F110 - 180 | 178 | 70 | 183 | 72 | 14 | 670 | 770 |
F110 - 200 | 198 | 78 | 203 | 80 | 16 | 710 | 800 |
F110 - 230 | 228 | 90 | 233 | 92 | 18 | 740 | 840 |
F110 - 250 | 248 | 98 | 253 | 100 | 20 | 770 | 880 |
F110 - 300 | 298 | 117 | 303 | 119 | 24 | 860 | 980 |
Autres modèles
Herses Rotatives