Erpici rotanti F112
HP 60-140 | KW 45-103
cm 28 | inch 11
Macchina base
- Attacco a tre punti universale di cat. 2ª
- Braccetti attacco trattore oscillanti
- Riduttore con cambio velocità per PTO 540 - 750 - 1000 g/min
- Presa di forza posteriore
- Albero portadente monolitico con esagoni incassati per le viti
- 2 denti per ogni rotore
- Dente ZEUS bidirezionale con profilo a basso assorbimento di potenza
- Albero portadente cilindrico antingolfamento
- Lama livellatrice posteriore PARABLOC regolabile con manovelle
- Fiancate laterali mobili montate su molle
- Regolazione profondità di lavoro meccanica con registri laterali
- Barra anteriore antinfortunistica
- Cardano con limitatore a bullone SB attacco trattore 1"3/8 Z=6
Varianti larghezza
Modello | Larghezza di lavoro | Larghezza totale | Denti | Peso Rullo gabbia | Peso Rullo packer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | n. | kg | kg | |
F112 - 125 | 123 | 48 | 128 | 50 | 10 | 405 | 495 |
F112 - 150 | 148 | 58 | 153 | 60 | 12 | 475 | 585 |
F112 - 180 | 178 | 70 | 183 | 72 | 14 | 550 | 680 |
F112 - 200 | 198 | 78 | 203 | 80 | 16 | 620 | 760 |
F112 - 250 | 248 | 98 | 253 | 100 | 20 | 745 | 920 |
F112 - 300 | 298 | 117 | 303 | 119 | 24 | 875 | 1085 |
Altri modelli
Erpici rotanti