Umkehrfräsen G45
HP 130-230 | KW 96-170
cm 28 | inch 11
Grundmaschine
- Zentrale Gelenkwelle mit Schützen + 2 seitliche Gelenkwellen mit Scherbolzen SB von Mod. 420
Breitenvarianten
Equipaggiamento di serie: Mono-rotore
Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Ancore | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Packerwalze | ||||||
cm | inch | cm | inch | n. | kg | |
G45 - 250 | 250 | 98 | 375 | 148 | 1650 | |
G45 - 280 | 280 | 110 | 305 | 120 | 1860 | |
G45 - 300 | 300 | 118 | 325 | 128 | 2000 | |
G45 - 320 | 320 | 126 | 345 | 136 | 2140 | |
G45 - 350 | 350 | 138 | 375 | 148 | 2350 | |
G45 - 380 | 380 | 150 | 405 | 159 | 2560 | |
G45 - 400 | 400 | 157 | 425 | 167 | 2700 |
Equipaggiamento di serie: Doppio rotore
Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Hacken | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Packerwalze | ||||||
cm | inch | cm | inch | n. | kg | |
G45 - 420 | 420 | 165 | 445 | 175 | 102 + 6 | 2940 |
G45 - 450 | 450 | 177 | 475 | 187 | 114 + 6 | 3150 |