Equipamiento de serie: Mono-rotor - TDF 540 g/min - Doble transmisión lateral por cadena en baño de aceite | Peso | |||||
Modelo | Ancho de trabajo | Ancho total | Azadas | Rodillo packer | ||
cm | (inc) | cm | (inc) | N° | kg | |
G45 - 250 | 250 | 98 | 375 | 148 | 60 + 6 | 1650 |
G45 - 280 | 280 | 110 | 305 | 120 | 66 + 6 | 1860 |
G45 - 300 | 300 | 118 | 325 | 128 | 72 + 6 | 2000 |
G45 - 320 | 320 | 126 | 345 | 136 | 78 + 6 | 2140 |
G45 - 350 | 350 | 138 | 375 | 148 | 84 + 6 | 2350 |
G45 - 380 | 380 | 150 | 405 | 159 | 90 + 6 | 2560 |
G45 - 400 | 400 | 157 | 425 | 167 | 96 + 6 | 2700 |
Equipamiento de serie: Doble rotor - TDF 1000 g/min - Doble transmisión lateral por engranajes en baño de aceite | Peso | |||||
Modelo | Ancho de trabajo | Ancho total | Azadas | Rodillo packer | ||
cm | (inc) | cm | (inc) | N° | kg | |
G45 - 420 | 420 | 165 | 445 | 175 | 102 + 6 | 2940 |
G45 - 450 | 450 | 177 | 475 | 187 | 114 + 6 | 3150 |
Condiciones generales de venta
Contact us
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sSolicitar información