Umkehrfräsen G45HC
HP 100-200 • KW 74-148
cm 32 • inch 13
Grundmaschine
- HC = Höher Abstand zwischen Rotor und oberem Rahmen
- Universaler Dreipunktbock Kat.2ª und 3ª
- Schwingende verstellbare Unterlenker
- Getriebe mit 1 Geschwindigkeit
- Seitlicher Antrieb mit Rollenketten im Ölbad bis Mod. 230
- Doppelter seitlicher Antrieb mit Rollenketten im Ölbad bis Mod. 350
- Doppelter seitlicher Antrieb mit 4 Zahnädern im Ölbad von Mod. 380
- Rotor Durchmesser Ø540 mm
- Mono-Rotor bis Mod. 350
- Zwei Rotoren mit zentralem Flansch von Mod. 380
- Automatischer Kettenspanner mit Feder
- Gegenseitiger Antrieb im Ölbad
- Zweifach abgedichtete Wellenlager im Ölbad
- Geflanschte demontierbare Rotorwelle/n
- Kit 6 Spatenmesser pro Flansch
- Kit Gegenflansch aus Gegenverschleiss-Stahl zur Messernbefestigung
- Seitliche Antriebe durch Gelenkwelle
- Steinrechen mit unabhängigen vibrierenden Zinken
- Paar untere Gegenverschleiss Rundeisen für Seitenwande
- Zentrale Gelenkwelle mit Scherbolzen SB Traktorseite 1"3/8 Z=6 bis Mod. 400
- Zentrale Gelenkwelle mit Schützen + 2 seitliche Gelenkwellen mit Scherbolzen SB von mod. 420
Breitenvarianten
Equipaggiamento di serie: Mono-rotore
Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Hacken | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | n. | kg | lbs | |
G45HC - 150 | 150 | 59 | 173 | 68 | 36 + 6 | 1260 | 2778 |
G45HC - 170 | 170 | 67 | 193 | 76 | 42 + 6 | 1335 | 2943 |
G45HC - 185 | 185 | 73 | 208 | 82 | 48 + 6 | 1380 | 3042 |
G45HC - 200 | 200 | 79 | 223 | 88 | 48 + 6 | 1450 | 3197 |
G45HC - 230 | 230 | 91 | 253 | 100 | 54 + 6 | 1550 | 3417 |
G45HC - 380 | 380 | 150 | 405 | 159 | 90 + 6 | 2490 | 5490 |
G45HC - 400 | 400 | 157 | 425 | 167 | 96 + 6 | 2650 | 5842 |
G45HC - 420 | 420 | 165 | 445 | 175 | 102 + 6 | 3070 | 6768 |
G45HC - 450 | 450 | 177 | 475 | 187 | 114 + 6 | 3280 | 7231 |
Equipaggiamento di serie: Doppio rotore
Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Hacken | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | n. | kg | lbs | |
G45HC - 250 | 250 | 98 | 273 | 107 | 60 + 6 | 1655 | 3649 |
G45HC - 280 | 280 | 110 | 303 | 119 | 66 + 6 | 1800 | 3968 |
G45HC - 300 | 300 | 118 | 325 | 128 | 72 + 6 | 2065 | 4553 |
G45HC - 320 | 320 | 126 | 345 | 136 | 78 + 6 | 2175 | 4795 |
G45HC - 350 | 350 | 138 | 375 | 148 | 84 + 6 | 2285 | 5038 |
Andere Modelle
Umkehrfräsen