Базовая машина:
Модель | Ширина обработки | Общая ширина | Ножи | Вес | ||
Полозы и кожух | ||||||
cm | (inch) | cm | (inch) | n. | kg | |
F2S - 120 | 118 | 46 | 133 | 52 | 24 | 235 |
F2S - 140 | 138 | 54 | 153 | 60 | 28 | 250 |
F2S - 160 | 158 | 62 | 173 | 68 | 32 | 285 |
F2S - 180 | 178 | 70 | 193 | 76 | 36 | 290 |
Связаться с нами
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sAnfrage Informationen