Базовая машина:
Модель | Ширина обработки | Общая ширина | Ножи | Вес | |||
Полозы и кожух | Каток Рacker | ||||||
cm | (inch) | cm | (inch) | n. | kg | kg | |
F5C - 230 | 230 | 91 | 247 | 97 | 54 | 920 | 1300 |
F5C - 250 | 250 | 98 | 267 | 105 | 60 | 960 | 1360 |
F5C - 280 | 280 | 110 | 297 | 117 | 66 | 1000 | 1425 |
F5C - 300 | 300 | 118 | 317 | 125 | 72 | 1045 | 1505 |
Связаться с нами
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sAnfrage Informationen