Mulcher u. Häcksler T65
HP 15-40 | KW 12-41
Grundmaschine
- Universaler Dreipunktbock Kat.1ª auf verzinkter Röhre
- Mechanische Seitenverschiebung des Dreipunktbocks
- Getriebe 540 U/min mit Freilauf
- Rotor mit Hammerschlegeln oder universalen “Y” Messern
- Seitlicher Antrieb mit Keilriemen
- Zweischichtiges Chassis
- Hintere verstellbare Walze
- Vorderer Gummischutz
Breitenvarianten
Modell | Arbeitsbreite | Nr. Geräte | Riemen | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Hammerschlegel | Messern | n. | kg | |
T65 - 130 | 125 | 49 | 16 | 48 | 3 | 230 |
T65 - 150 | 145 | 57 | 18 | 54 | 3 | 260 |
T65 - 150 | 145 | 57 | 18 | 54 | 3 | 260 |
T65 - 180 | 175 | 69 | 22 | 66 | 3 | 300 |
Andere Modelle
Mulcher u. Häcksler