Mulcher u. Häcksler T4
HP 15-40 | KW 12-30
Grundmaschine
- Hintere verstellbare Walze Ø220 mm oder paar hintere 180° drehbare verstelbare Räder
Breitenvarianten
Modell | Arbeitsbreite | Nr. Geräte | Riemen | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Hammerschlegel | Messern | n. | kg | |
T4 - 100 | 100 | 39 | 14 | 28 | 2 | 170 |
T4 - 130 | 130 | 51 | 18 | 36 | 2 | 200 |
T4 - 150 | 150 | 59 | 22 | 44 | 2 | 220 |
T4 - 180 | 180 | 71 | 26 | 52 | 2 | 240 |
Andere Modelle
Mulcher u. Häcksler