Machines pour le paillage STFD

STFD
Potenza

HP 40-100 KW 30-74

Machine de base

  • Structure tubulaire de haute résistance
  • Troisième point cat. Ière et IIème jusqu’au mod. 200
  • Troisième point cat. IIème du mod. 230 au mod. 450
  • Support bobine sur roues latérales
  • Cotes limiteurs reglables pour adaptation à la longueur de la bobine
  • Couple de disques latéraux pour l’enfouissement du film
  • Éléments d’application du film réglables en largeur
  • Couple de roues reglables pour l’enfouissement du film
  • Couple de socs avant réglable devant les disques
  • Couple de roues arriere réglables

Variantes de largeur

Modèle Largeur du film Poids sans bobine Poids (sans rouleau ni ancres)
cm inch kg lbs kg lbs
STFD - 110P 90 / 140 36 / 56 390 860 390 860
STFD - 130P 110 / 160 44 / 63 420 926 420 926
STFD - 150P 130 / 180 52 / 71 450 992 450 992
STFD - 170P 150 / 200 60 / 79 480 1058 480 1058
STFD - 185P 165 / 215 65 / 85 500 1102 500 1102
STFD - 200 180 / 230 71 / 91 520 1146 520 1146
STFD - 230P 205 / 255 80 /100 560 1235 560 1235
STFD - 250P 230 / 280 91 / 110 590 1301 590 1301
STFD - 280P 255 / 305 100 / 120 630 1389 630 1389
STFD - 300P 280 / 330 110 / 130 660 1455 660 1455
STFD - 320P 305 / 355 120 / 140 690 1521 690 1521
STFD - 350P 330 / 380 130 / 150 730 1609 730 1609
STFD - 380P 355 / 405 140 / 159 770 1698 770 1698
STFD - 400P 380 / 430 150 / 169 800 1764 800 1764
STFD - 420P 405 / 455 159 / 179 835 1841 835 1841
STFD - 450P 430 / 480 169 / 189 880 1940 880 1940

Le cœur numérique
de vos machines Forigo.

Autres modèles