Modelo
|
Ancho de trabajo | Ancho total | Azadas | Peso | ||
Patines y cofre | ||||||
cm | (inc) | cm | (inc) | N° | kg | |
F2 H - 120 | 118 | 46 | 133 | 52 | 24 | 215 |
F2 H - 140 | 138 | 54 | 153 | 60 | 28 | 230 |
F2 H - 160 | 158 | 62 | 173 | 68 | 32 | 265 |
F2 H - 180 | 178 | 70 | 193 | 76 | 36 | 270 |
Condiciones generales de venta
Contact us
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sSolicitar información