Базовая машина:
Модель | Ширина обработкы | Ножи | Ремян | Вес | |
cm | (inch) | N. | N. | kg | |
FTP 2x75 | 155 | 61 | 22 | 4 | 820 |
FTP 2x80 | 165 | 65 | 22 | 4 | 820 |
FTP 2x90 | 185 | 73 | 22 | 4 | 820 |
FTP 4X75фиксированный | 310 | 122 | 42 | 5 | 1300 |
FTP 4x80фиксированный | 330 | 130 | 44 | 5 | 1465 |
FTP 4x90фиксированный | 370 | 145 | 46 | 5 | 1600 |
FTP 4x75 складной | 310 | 122 | 42 | 4+4 | 1950 |
FTP 4x80 складной | 330 | 130 | 44 | 4+4 | 2000 |
FTP 4x90 складной | 370 | 145 | 46 | 4+4 | 2100 |
Связаться с нами
You are about to be redirected to your language
Redirecting...
8sAnfrage Informationen